New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88
New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88

New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88

₫New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88

New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88-Theo tin từ lãnh đạo Đường sách TP.HCM, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của các gian hàng tại Đường sách TP.HCM chỉ đạt hơn 28.87 tỉ, giảm 10.4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, bán lẻ trực tiếp tại các gian hàng chiếm 57%, bán lẻ online chiếm 21%, còn lại là bán sỉ 22%. Doanh thu café chiếm 8%, doanh thu xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, quà lưu niệm… chiếm 92%. Tổng số sách bán ra 6 tháng đầu năm chỉ đạt 340.321 cuốn, giảm 25.3% so với cùng kỳ năm 2023.

Quantity
Add to wish list
Product description

New88 Trang Chính Thức| Đăng Nhập & Đăng Ký New88-Theo tin từ lãnh đạo Đường sách TP.HCM, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của các gian hàng tại Đường sách TP.HCM chỉ đạt hơn 28.87 tỉ, giảm 10.4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, bán lẻ trực tiếp tại các gian hàng chiếm 57%, bán lẻ online chiếm 21%, còn lại là bán sỉ 22%. Doanh thu café chiếm 8%, doanh thu xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, quà lưu niệm… chiếm 92%. Tổng số sách bán ra 6 tháng đầu năm chỉ đạt 340.321 cuốn, giảm 25.3% so với cùng kỳ năm 2023.

Related products